Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на утеплители Rockwool
Прайс лист от 01 апреля 2022 года
Представляем прайс-лист на тепло-звукоизоляционные и огнезащитные решения ведущего отечественного завода «Роквул» на сайте «Кровля911», где указана ориентировочная стоимость тепло-звукоизоляционных и огнезащитных материалов. Чтобы уточнить цену для вашего объекта, звоните по номеру +7 (499) 322-32-84 или присылайте заявку на почту zakaz@krovlya911.ru с указанием объема материалов, реквизитов организации и адреса объекта. Для строительных компаний действуют дополнительные объектные скидки на тепло-звукоизоляционные и огнезащитные решения «Rockwool».
Цена на маты и плиты Rockwool
Название | Упаковка | м2/уп. | м3/уп. | Цена руб/м2 | Цена руб/м3 |
WIRED MAT 80 6000x1000x40 рул. | рул. | 6,00 | 0,240 | 503,52 | 12 588,00 |
WIRED MAT 80 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | 599,52 | 11 988,00 |
WIRED MAT 80 4000x1000x60 рул. | рул. | 4,00 | 0,240 | 714,96 | 11 916,00 |
WIRED MAT 80 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 819,84 | 11 712,00 |
WIRED MAT 80 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 890,88 | 11 136,00 |
WIRED MAT 80 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 995,76 | 11 064,00 |
WIRED MAT 80 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 1 094,40 | 10 944,00 |
WIRED MAT 80 2000x1000x110 рул. | рул. | 2,00 | 0,220 | 1 244,88 | 11 316,00 |
WIRED MAT 80 2000x1000x120 рул. | рул. | 2,00 | 0,240 | 1 357,92 | 11 316,00 |
WIRED MAT 80 SST 6000x1000x40 рул. | рул. | 6,00 | 0,240 | 1 047,84 | 26 196,00 |
WIRED MAT 80 SST 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | 1 175,52 | 23 508,00 |
WIRED MAT 80 SST 4000x1000x60 рул. | рул. | 4,00 | 0,240 | 1 306,80 | 21 780,00 |
WIRED MAT 80 SST 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 1 451,52 | 20 736,00 |
WIRED MAT 80 SST 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 1 560,96 | 19 512,00 |
WIRED MAT 80 SST 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 1 673,04 | 18 588,00 |
WIRED MAT 80 SST 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 1 836,00 | 18 360,00 |
WIRED MAT 80 SST 2000x1000x110 рул. | рул. | 2,00 | 0,220 | 2 002,56 | 18 204,00 |
WIRED MAT 80 SST 2000x1000x120 рул. | рул. | 2,00 | 0,240 | 2 128,32 | 17 736,00 |
ALU WIRED MAT 80 6000x1000x40 рул. | рул. | 6,00 | 0,240 | 576,48 | 14 412,00 |
ALU WIRED MAT 80 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | 670,80 | 13 416,00 |
ALU WIRED MAT 80 4000x1000x60 рул. | рул. | 4,00 | 0,240 | 780,48 | 13 008,00 |
ALU WIRED MAT 80 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 882,00 | 12 600,00 |
ALU WIRED MAT 80 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 957,12 | 11 964,00 |
ALU WIRED MAT 80 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 1 074,72 | 11 940,00 |
ALU WIRED MAT 80 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 1 144,80 | 11 448,00 |
ALU WIRED MAT 80 2000x1000x110 рул. | рул. | 2,00 | 0,220 | 1 297,68 | 11 796,00 |
ALU WIRED MAT 80 2000x1000x120 рул. | рул. | 2,00 | 0,240 | 1 373,76 | 11 448,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 6000x1000x40 рул. | рул. | 6,00 | 0,240 | 623,52 | 15 588,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | 728,40 | 14 568,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 4000x1000x60 рул. | рул. | 4,00 | 0,240 | 817,20 | 13 620,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 945,84 | 13 512,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 1 025,28 | 12 816,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 1 122,24 | 12 468,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 1 228,80 | 12 288,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x110 рул. | рул. | 2,00 | 0,220 | 1 351,68 | 12 288,00 |
ALU1 WIRED MAT 80 2000x1000x120 рул. | рул. | 2,00 | 0,240 | 1 458,72 | 12 156,00 |
WIRED MAT 105 7000x1000x25 рул. | рул. | 7,00 | 0,175 | 405,60 | 16 224,00 |
WIRED MAT 105 7000x1000x30 рул. | рул. | 7,00 | 0,210 | 450,48 | 15 012,00 |
WIRED MAT 105 5000x1000x40 рул. | рул. | 5,00 | 0,200 | 573,12 | 14 328,00 |
WIRED MAT 105 4000x1000x50 рул. | рул. | 4,00 | 0,200 | 667,20 | 13 344,00 |
WIRED MAT 105 2000x1000x60 рул. | рул. | 2,00 | 0,120 | 802,08 | 13 368,00 |
WIRED MAT 105 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 916,56 | 13 092,00 |
WIRED MAT 105 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 1 011,84 | 12 648,00 |
WIRED MAT 105 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 1 141,68 | 12 684,00 |
WIRED MAT 105 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 1 251,60 | 12 516,00 |
WIRED MAT 105 SST 7000x1000x25 рул. | рул. | 7,00 | 0,175 | 953,04 | 38 124,00 |
WIRED MAT 105 SST 7000x1000x30 рул. | рул. | 7,00 | 0,210 | 969,84 | 32 328,00 |
WIRED MAT 105 SST 5000x1000x40 рул. | рул. | 5,00 | 0,200 | 1 128,96 | 28 224,00 |
WIRED MAT 105 SST 4000x1000x50 рул. | рул. | 4,00 | 0,200 | 1 271,52 | 25 428,00 |
WIRED MAT 105 SST 2000x1000x60 рул. | рул. | 2,00 | 0,120 | 1 416,96 | 23 616,00 |
WIRED MAT 105 SST 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 1 572,48 | 22 464,00 |
WIRED MAT 105 SST 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 1 698,24 | 21 228,00 |
WIRED MAT 105 SST 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 1 836,00 | 20 400,00 |
WIRED MAT 105 SST 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 2 006,40 | 20 064,00 |
ALU WIRED MAT 105 7000x1000x25 рул. | рул. | 7,00 | 0,175 | 474,96 | 18 996,00 |
ALU WIRED MAT 105 7000x1000x30 рул. | рул. | 7,00 | 0,210 | 503,76 | 16 788,00 |
ALU WIRED MAT 105 5000x1000x40 рул. | рул. | 5,00 | 0,200 | 640,32 | 16 008,00 |
ALU WIRED MAT 105 4000x1000x50 рул. | рул. | 4,00 | 0,200 | 735,60 | 14 712,00 |
ALU WIRED MAT 105 2000x1000x60 рул. | рул. | 2,00 | 0,120 | 853,20 | 14 220,00 |
ALU WIRED MAT 105 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 980,40 | 14 004,00 |
ALU WIRED MAT 105 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 1 079,04 | 13 488,00 |
ALU WIRED MAT 105 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 1 211,76 | 13 464,00 |
ALU WIRED MAT 105 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 1 306,80 | 13 068,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 7000x1000x25 рул. | рул. | 7,00 | 0,175 | 534,00 | 21 360,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 7000x1000x30 рул. | рул. | 7,00 | 0,210 | 598,80 | 19 956,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 5000x1000x40 рул. | рул. | 5,00 | 0,200 | 749,28 | 18 732,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 4000x1000x50 рул. | рул. | 4,00 | 0,200 | 845,52 | 16 908,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x60 рул. | рул. | 2,00 | 0,120 | 997,92 | 16 632,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x70 рул. | рул. | 2,00 | 0,140 | 1 138,32 | 16 260,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 1 247,04 | 15 588,00 |
ALU1 WIRED MAT 105 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 1 507,20 | 15 072,00 |
WIRED MAT 50 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | 424,80 | 8 496,00 |
WIRED MAT 50 4500x1000x60 рул. | рул. | 4,50 | 0,270 | 487,44 | 8 124,00 |
WIRED MAT 50 4000x1000x70 рул. | рул. | 4,00 | 0,280 | 562,80 | 8 040,00 |
WIRED MAT 50 2000x1000x80 рул. | рул. | 2,00 | 0,160 | 667,20 | 8 340,00 |
WIRED MAT 50 2000x1000x90 рул. | рул. | 2,00 | 0,180 | 750,72 | 8 340,00 |
WIRED MAT 50 2000x1000x100 рул. | рул. | 2,00 | 0,200 | 831,60 | 8 316,00 |
LAMELLA MAT L 10000x1000x20 рул. | рул. | 10,00 | 0,200 | ||
LAMELLA MAT L 9000x1000x25 24рул./пал. | рул./пал. | 9,00 | 0,225 | ||
LAMELLA MAT L 8000x1000x30 рул. | рул. | 8,00 | 0,240 | ||
LAMELLA MAT L 6000x1000x40 рул. | рул. | 6,00 | 0,240 | ||
LAMELLA MAT L 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | ||
LAMELLA MAT L 4000x1000x60 рул. | рул. | 4,00 | 0,240 | ||
LAMELLA MAT L 3000x1000x80 рул. | рул. | 3,00 | 0,240 | ||
LAMELLA MAT L 2500x1000x100 рул. | рул. | 2,50 | 0,250 | ||
KLIMAFIX 10000x1000x20 рул. | рул. | 10,00 | 0,200 | ||
KLIMAFIX 8000x1000x30 рул. | рул. | 8,00 | 0,240 | ||
KLIMAFIX 6000x1000x40 рул. | рул. | 6,00 | 0,240 | ||
KLIMAFIX 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | ||
ТЕХ МАТ 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | 286,32 | 5 724,00 |
ТЕХ МАТ 5000x1000x60 рул. | рул. | 5,00 | 0,300 | 343,44 | 5 724,00 |
ТЕХ МАТ 4500x1000x70 рул. | рул. | 4,50 | 0,315 | 400,80 | 5 724,00 |
ТЕХ МАТ 4500x1000x80 рул. | рул. | 4,50 | 0,360 | 457,92 | 5 724,00 |
ТЕХ МАТ 4500x1000x90 рул. | рул. | 4,50 | 0,405 | 515,28 | 5 724,00 |
ТЕХ МАТ к/ф 5000x1000x50 рул. | рул. | 5,00 | 0,250 | 393,12 | 7 860,00 |
ТЕХ МАТ к/ф 5000x1000x60 рул. | рул. | 5,00 | 0,300 | 457,20 | 7 620,00 |
ТЕХ МАТ к/ф 4500x1000x70 рул. | рул. | 4,50 | 0,315 | 518,40 | 7 404,00 |
ТЕХ МАТ к/ф 4500x1000x80 рул. | рул. | 4,50 | 0,360 | 575,04 | 7 188,00 |
ТЕХ МАТ к/ф 4500x1000x90 рул. | рул. | 4,50 | 0,405 | 641,52 | 7 128,00 |
FT BARRIER 1000x600x30 пач. | пач. | 6,00 | 0,180 | 299,28 | 9 972,00 |
FT BARRIER 1000x600x40 пач. | пач. | 4,80 | 0,192 | 401,76 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x50 пач. | пач. | 3,60 | 0,180 | 498,72 | 9 972,00 |
FT BARRIER 1000x600x60 пач. | пач. | 2,40 | 0,144 | 602,64 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x70 пач. | пач. | 2,40 | 0,168 | 703,20 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x80 пач. | пач. | 2,40 | 0,192 | 803,52 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x90 пач. | пач. | 2,40 | 0,216 | 904,08 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x100 пач. | пач. | 1,80 | 0,180 | 997,20 | 9 972,00 |
FT BARRIER 1000x600x110 пач. | пач. | 1,80 | 0,198 | 1 104,96 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x120 пач. | пач. | 1,20 | 0,144 | 1 205,28 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x130 пач. | пач. | 1,20 | 0,156 | 1 305,84 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x140 пач. | пач. | 1,20 | 0,168 | 1 406,16 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x150 пач. | пач. | 1,20 | 0,180 | 1 506,72 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x160 пач. | пач. | 1,20 | 0,192 | 1 607,04 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x170 пач. | пач. | 1,20 | 0,204 | 1 707,60 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x180 пач. | пач. | 1,20 | 0,216 | 1 807,92 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x190 пач. | пач. | 1,20 | 0,228 | 1 908,48 | 10 044,00 |
FT BARRIER 1000x600x200 пач. | пач. | 1,20 | 0,240 | 2 008,80 | 10 044,00 |
FT BARRIER D 1000x600x80 пач. | пач. | 3,60 | 0,288 | 638,40 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x90 пач. | пач. | 3,00 | 0,270 | 718,32 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x100 пач. | пач. | 3,00 | 0,300 | 798,00 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x110 пач. | пач. | 2,40 | 0,264 | 877,92 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x120 пач. | пач. | 2,40 | 0,288 | 957,60 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x130 пач. | пач. | 2,40 | 0,312 | 1 037,52 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x140 пач. | пач. | 2,40 | 0,336 | 1 117,20 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x150 пач. | пач. | 1,80 | 0,270 | 1 197,12 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x160 пач. | пач. | 1,80 | 0,288 | 1 276,80 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x170 пач. | пач. | 1,80 | 0,306 | 1 356,72 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x180 пач. | пач. | 1,80 | 0,324 | 1 436,40 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x190 пач. | пач. | 1,80 | 0,342 | 1 516,32 | 7 980,00 |
FT BARRIER D 1000x600x200 пач. | пач. | 1,80 | 0,360 | 1 596,00 | 7 980,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x25 пач. | пач. | 4,80 | 0,120 | 529,92 | 21 192,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x30 пач. | пач. | 4,80 | 0,144 | 635,76 | 21 192,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x35 пач. | пач. | 3,60 | 0,126 | 765,36 | 21 864,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x40 пач. | пач. | 3,60 | 0,144 | 866,88 | 21 672,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x50 пач. | пач. | 2,40 | 0,120 | 1 059,60 | 21 192,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x60 пач. | пач. | 2,40 | 0,144 | 1 311,84 | 21 864,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x70 пач. | пач. | 1,20 | 0,084 | 1 530,48 | 21 864,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x80 пач. | пач. | 1,20 | 0,096 | 1 749,12 | 21 864,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x90 пач. | пач. | 1,20 | 0,108 | 1 967,76 | 21 864,00 |
CONLIT SL 150 1000x600x100 пач. | пач. | 1,20 | 0,120 | 2 186,40 | 21 864,00 |
ТЕХ БАТТС 50 1000x600x50 пач. | пач. | 6,00 | 0,300 | 296,40 | 5 928,00 |
ТЕХ БАТТС 50 1000x600x100 пач. | пач. | 3,00 | 0,300 | 592,80 | 5 928,00 |
ТЕХ БАТТС 50 1000x600x150 пач. | пач. | 1,80 | 0,270 | 889,20 | 5 928,00 |
ТЕХ БАТТС 50 к/ф 1000x600x50 пач. | пач. | 6,00 | 0,300 | 369,60 | 7 488,00 |
ТЕХ БАТТС 50 к/ф 1000x600x100 пач. | пач. | 3,00 | 0,300 | 666,00 | 6 708,00 |
ТЕХ БАТТС 50 к/ф 1000x600x150 пач. | пач. | 1,80 | 0,270 | 962,40 | 6 444,00 |
ТЕХ БАТТС 75 1000x600x50 пач. | пач. | 4,80 | 0,240 | 385,20 | 7 704,00 |
ТЕХ БАТТС 75 1000x600x100 пач. | пач. | 2,40 | 0,240 | 770,40 | 7 704,00 |
ТЕХ БАТТС 75 1000x600x150 пач. | пач. | 1,80 | 0,270 | 1 155,60 | 7 704,00 |
ТЕХ БАТТС 75 к/ф 1000x600x50 пач. | пач. | 4,80 | 0,240 | 458,40 | 9 168,00 |
ТЕХ БАТТС 75 к/ф 1000x600x100 пач. | пач. | 2,40 | 0,240 | 843,60 | 8 436,00 |
ТЕХ БАТТС 75 к/ф 1000x600x150 пач. | пач. | 1,80 | 0,270 | 1 228,80 | 8 196,00 |
ТЕХ БАТТС 100 1000x600x50 пач. | пач. | 4,80 | 0,240 | 535,20 | 10 704,00 |
ТЕХ БАТТС 100 1000x600x100 пач. | пач. | 2,40 | 0,240 | 1 070,40 | 10 704,00 |
ТЕХ БАТТС 100 1000x600x150 пач. | пач. | 1,20 | 0,180 | 1 605,60 | 10 704,00 |
ТЕХ БАТТС 100 к/ф 1000x600x50 пач. | пач. | 4,80 | 0,240 | 608,40 | 12 168,00 |
ТЕХ БАТТС 100 к/ф 1000x600x100 пач. | пач. | 2,40 | 0,240 | 1 143,60 | 11 436,00 |
ТЕХ БАТТС 100 к/ф 1000x600x150 пач. | пач. | 1,20 | 0,180 | 1 678,80 | 11 196,00 |
ТЕХ БАТТС 125 1000x600x50 пач. | пач. | 3,60 | 0,180 | 693,12 | 13 860,00 |
ТЕХ БАТТС 125 1000x600x100 пач. | пач. | 1,80 | 0,180 | 1 386,00 | 13 860,00 |
ТЕХ БАТТС 125 1000x600x150 пач. | пач. | 1,20 | 0,180 | 2 079,12 | 13 860,00 |
ТЕХ БАТТС 125 к/ф 1000x600x50 пач. | пач. | 3,60 | 0,180 | 766,32 | 15 336,00 |
ТЕХ БАТТС 125 к/ф 1000x600x100 пач. | пач. | 1,80 | 0,180 | 1 459,20 | 14 592,00 |
ТЕХ БАТТС 125 к/ф 1000x600x150 пач. | пач. | 1,20 | 0,180 | 2 152,32 | 14 352,00 |
ТЕХ БАТТС 150 1000x600x50 пач. | пач. | 2,40 | 0,120 | 900,72 | 18 012,00 |
ТЕХ БАТТС 150 1000x600x100 пач. | пач. | 1,20 | 0,120 | 1 801,20 | 18 012,00 |
ТЕХ БАТТС 150 1000x600x150 пач. | пач. | 1,20 | 0,180 | 2 701,92 | 18 012,00 |
ТЕХ БАТТС 150 к/ф 1000x600x50 пач. | пач. | 2,40 | 0,120 | 973,92 | 19 488,00 |
ТЕХ БАТТС 150 к/ф 1000x600x100 пач. | пач. | 1,20 | 0,120 | 1 874,40 | 18 744,00 |
FIRE BATTS 1000x600x25 пач. | пач. | 4,80 | 0,120 | 832,80 | 33 312,00 |
FIRE BATTS 1000x600x30 пач. | пач. | 3,60 | 0,108 | 999,36 | 33 312,00 |
FIRE BATTS 1000x600x50 пач. | пач. | 2,40 | 0,120 | 1 665,60 | 33 312,00 |
ALU FIRE BATTS 1000x600x25 пач. | пач. | 4,80 | 0,120 | 975,60 | 39 024,00 |
ALU FIRE BATTS 1000x600x30 пач. | пач. | 3,60 | 0,108 | 1 127,28 | 37 572,00 |
ALU FIRE BATTS 1000x600x50 пач. | пач. | 2,40 | 0,120 | 1 789,92 | 35 796,00 |
FIRE BATTS 110 1000x600x50 20пач./пал. | пач./пал. | 3,00 | 0,150 | 2 032,32 | 40 644,00 |
FIRE BATTS 110 1000x600x100 24пач./пал. | пач./пал. | 1,20 | 0,120 | 4 826,40 | 48 264,00 |
ALU FIRE BATTS 110 1000x600x30 16пач./пал. | пач./пал. | 4,80 | 0,144 | 1 391,52 | 46 380,00 |
ALU FIRE BATTS 110 1000x600x50 24пач./пал. | пач./пал. | 2,40 | 0,120 | 2 227,92 | 44 556,00 |
INDUSTRIAL BATTS 80 1000x600x25 пач. | пач. | 7,20 | 0,180 | 569,52 | 22 776,00 |
INDUSTRIAL BATTS 80 1000x600x30 пач. | пач. | 6,00 | 0,180 | 675,12 | 22 500,00 |
INDUSTRIAL BATTS 80 1000x600x35 пач. | пач. | 6,00 | 0,210 | 756,00 | 21 600,00 |
INDUSTRIAL BATTS 80 1000x600x50 пач. | пач. | 4,20 | 0,210 | 949,92 | 18 996,00 |
INDUSTRIAL BATTS 80 1000x600x80 пач. | пач. | 2,40 | 0,192 | 1 403,52 | 17 544,00 |
Цена навивных цилиндров Rockwool
Название | Упаковка | Цена руб/м |
Цилиндр навивной RW100 D28 T25 | пач. | 250,80 |
Цилиндр навивной RW100 D32 T25 | пач. | 277,68 |
Цилиндр навивной RW100 D35 T25 | пач. | 285,36 |
Цилиндр навивной RW100 D38 T25 | пач. | 293,28 |
Цилиндр навивной RW100 D42 T25 | пач. | 304,32 |
Цилиндр навивной RW100 D45 T25 | пач. | 311,52 |
Цилиндр навивной RW100 D48 T25 | пач. | 315,36 |
Цилиндр навивной RW100 D54 T25 | пач. | 321,36 |
Цилиндр навивной RW100 D57 T25 | пач. | 329,76 |
Цилиндр навивной RW100 D60 T25 | пач. | 333,84 |
Цилиндр навивной RW100 D64 T25 | пач. | 348,96 |
Цилиндр навивной RW100 D76 T25 | пач. | 369,84 |
Цилиндр навивной RW100 D89 T25 | пач. | 413,04 |
Цилиндр навивной RW100 D108 T25 | пач. | 538,56 |
Цилиндр навивной RW100 D114 T25 | пач. | 573,12 |
Цилиндр навивной RW100 D133 T25 | пач. | 599,76 |
Цилиндр навивной RW100 D159 T25 | пач. | 669,12 |
Цилиндр навивной RW100 D169 T25 | пач. | 700,80 |
Цилиндр навивной RW100 D219 T25 | пач. | 891,84 |
Цилиндр навивной RW100 D273 T25 | пач. | 1 194,00 |
Цилиндр навивной RW100 D18 T30 | пач. | 228,24 |
Цилиндр навивной RW100 D21 T30 | пач. | 232,32 |
Цилиндр навивной RW100 D25 T30 | пач. | 270,96 |
Цилиндр навивной RW100 D28 T30 | пач. | 273,36 |
Цилиндр навивной RW100 D32 T30 | пач. | 286,56 |
Цилиндр навивной RW100 D35 T30 | пач. | 304,32 |
Цилиндр навивной RW100 D38 T30 | пач. | 320,16 |
Цилиндр навивной RW100 D42 T30 | пач. | 321,36 |
Цилиндр навивной RW100 D45 T30 | пач. | 328,32 |
Цилиндр навивной RW100 D48 T30 | пач. | 331,20 |
Цилиндр навивной RW100 D54 T30 | пач. | 335,28 |
Цилиндр навивной RW100 D57 T30 | пач. | 342,24 |
Цилиндр навивной RW100 D60 T30 | пач. | 343,68 |
Цилиндр навивной RW100 D64 T30 | пач. | 360,96 |
Цилиндр навивной RW100 D70 T30 | пач. | 382,80 |
Цилиндр навивной RW100 D76 T30 | пач. | 391,68 |
Цилиндр навивной RW100 D83 T30 | пач. | 417,12 |
Цилиндр навивной RW100 D89 T30 | пач. | 452,64 |
Цилиндр навивной RW100 D102 T30 | пач. | 542,16 |
Цилиндр навивной RW100 D108 T30 | пач. | 628,08 |
Цилиндр навивной RW100 D114 T30 | пач. | 648,48 |
Цилиндр навивной RW100 D133 T30 | пач. | 662,40 |
Цилиндр навивной RW100 D159 T30 | пач. | 743,52 |
Цилиндр навивной RW100 D169 T30 | пач. | 779,04 |
Цилиндр навивной RW100 D194 T30 | пач. | 869,76 |
Цилиндр навивной RW100 D205 T30 | пач. | |
Цилиндр навивной RW100 D219 T30 | пач. | 990,00 |
Цилиндр навивной RW100 D273 T30 | пач. | 1 362,24 |
Цилиндр навивной RW100 D18 T40 | пач. | 331,20 |
Цилиндр навивной RW100 D21 T40 | пач. | 343,68 |
Цилиндр навивной RW100 D25 T40 | пач. | 395,76 |
Цилиндр навивной RW100 D28 T40 | пач. | 408,72 |
Цилиндр навивной RW100 D32 T40 | пач. | 430,32 |
Цилиндр навивной RW100 D35 T40 | пач. | 432,24 |
Цилиндр навивной RW100 D38 T40 | пач. | 438,24 |
Цилиндр навивной RW100 D42 T40 | пач. | 442,56 |
Цилиндр навивной RW100 D45 T40 | пач. | 451,44 |
Цилиндр навивной RW100 D48 T40 | пач. | 461,04 |
Цилиндр навивной RW100 D54 T40 | пач. | 473,52 |
Цилиндр навивной RW100 D57 T40 | пач. | 494,16 |
Цилиндр навивной RW100 D60 T40 | пач. | 510,48 |
Цилиндр навивной RW100 D64 T40 | пач. | 529,20 |
Цилиндр навивной RW100 D70 T40 | пач. | 596,40 |
Цилиндр навивной RW100 D76 T40 | пач. | 605,28 |
Цилиндр навивной RW100 D83 T40 | пач. | 624,72 |
Цилиндр навивной RW100 D89 T40 | пач. | 658,08 |
Цилиндр навивной RW100 D102 T40 | пач. | 677,52 |
Цилиндр навивной RW100 D108 T40 | пач. | 688,56 |
Цилиндр навивной RW100 D114 T40 | пач. | 713,04 |
Цилиндр навивной RW100 D133 T40 | пач. | 773,04 |
Цилиндр навивной RW100 D140 T40 | пач. | 802,32 |
Цилиндр навивной RW100 D159 T40 | пач. | 858,96 |
Цилиндр навивной RW100 D169 T40 | пач. | 898,56 |
Цилиндр навивной RW100 D194 T40 | пач. | |
Цилиндр навивной RW100 D205 T40 | пач. | 1 049,76 |
Цилиндр навивной RW100 D219 T40 | пач. | 1 130,88 |
Цилиндр навивной RW100 D245 T40 | пач. | |
Цилиндр навивной RW100 D273 T40 | пач. | 1 620,00 |
Цилиндр навивной RW100 D18 T50 | пач. | 395,76 |
Цилиндр навивной RW100 D21 T50 | пач. | 406,08 |
Цилиндр навивной RW100 D25 T50 | пач. | 461,04 |
Цилиндр навивной RW100 D28 T50 | пач. | 476,40 |
Цилиндр навивной RW100 D32 T50 | пач. | 503,76 |
Цилиндр навивной RW100 D35 T50 | пач. | 530,40 |
Цилиндр навивной RW100 D38 T50 | пач. | 594,24 |
Цилиндр навивной RW100 D42 T50 | пач. | 620,40 |
Цилиндр навивной RW100 D45 T50 | пач. | 628,08 |
Цилиндр навивной RW100 D48 T50 | пач. | 630,24 |
Цилиндр навивной RW100 D54 T50 | пач. | 645,12 |
Цилиндр навивной RW100 D57 T50 | пач. | 648,48 |
Цилиндр навивной RW100 D60 T50 | пач. | 674,64 |
Цилиндр навивной RW100 D64 T50 | пач. | 708,96 |
Цилиндр навивной RW100 D70 T50 | пач. | 740,16 |
Цилиндр навивной RW100 D76 T50 | пач. | 770,16 |
Цилиндр навивной RW100 D83 T50 | пач. | 781,20 |
Цилиндр навивной RW100 D89 T50 | пач. | 804,48 |
Цилиндр навивной RW100 D102 T50 | пач. | 834,48 |
Цилиндр навивной RW100 D108 T50 | пач. | 864,48 |
Цилиндр навивной RW100 D114 T50 | пач. | 895,20 |
Цилиндр навивной RW100 D133 T50 | пач. | 957,60 |
Цилиндр навивной RW100 D140 T50 | пач. | 1 008,48 |
Цилиндр навивной RW100 D159 T50 | пач. | 1 057,92 |
Цилиндр навивной RW100 D169 T50 | пач. | 1 110,96 |
Цилиндр навивной RW100 D194 T50 | пач. | 1 260,00 |
Цилиндр навивной RW100 D205 T50 | пач. | 1 306,08 |
Цилиндр навивной RW100 D219 T50 | пач. | 1 400,16 |
Цилиндр навивной RW100 D245 T50 | пач. | 1 729,92 |
Цилиндр навивной RW100 D18 T60 | пач. | 476,40 |
Цилиндр навивной RW100 D21 T60 | пач. | 489,84 |
