Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на продукцию Fachmann
Прайс-лист от 02.06.2026 г.| Наименование | Категория | Цена, руб |
|---|---|---|
| V110x140 | Кровельные воронки | 1 168,66 |
| V110x300 | Кровельные воронки | 1 331,83 |
| V-TPO 110x450 | Кровельные воронки | 12 134,02 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VO-TPO 110x450 |
Кровельные воронки | 14 040,81 |
| Воронка кровельная обогреваемая VO-TPO 110x720 | Кровельные воронки | 14 448,99 |
| VM 110x165 | Кровельные воронки | 5 549,48 |
| VM 160x165 | Кровельные воронки | 6 565,63 |
| VM 110x450 | Кровельные воронки | 5 998,33 |
| VM160x450 | Кровельные воронки | 7 015,00 |
| VM 110х720 | Кровельные воронки | 7 421,67 |
| VM 160х720 | Кровельные воронки | 9 048,33 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO 110x165 |
Кровельные воронки | 7 015,00 |
| Воронка кровельная обогреваемая VMO 160x165 | Кровельные воронки | 7 930,00 |
| Воронка кровельная обогреваемая VMO 110x450 | Кровельные воронки | 7 587,38 |
| Воронка кровельная обогреваемая VMO 160x450 | Кровельные воронки | 8 590,83 |
| Воронка кровельная обогреваемая VMO 110х720 | Кровельные воронки | 8 692,50 |
| Воронка кровельная обогреваемая VMO 160х720 | Кровельные воронки | 9 709,17 |
| VMPro 75x300 | Кровельные воронки | 7 574,17 |
| VMPro 90x300 | Кровельные воронки | 7 675,83 |
| VMPro 110x590 | Кровельные воронки | 7 930,00 |
| VMPro 160x590 | Кровельные воронки | 8 540,00 |
| VMOPro 75x300 | Кровельные воронки | 9 353,33 |
| VMOPro 90x300 | Кровельные воронки | 9 455,00 |
| VMOPro 110x590 | Кровельные воронки | 9 556,67 |
| VMOPro 160x590 | Кровельные воронки | 9 861,67 |
| V-PVC 110x450 | Кровельные воронки | 11 030,93 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VO-PVC 110x450 |
Кровельные воронки | 12 764,37 |
| V-PVC 110x720 | Кровельные воронки | 11 343,27 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VO-PVC 110x720 |
Кровельные воронки | 12 974,70 |
| VMC | Кровельные воронки | 8 031,67 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMCO |
Кровельные воронки | 9 963,33 |
| Экструдированная ПВХ воронка | Кровельные воронки | 1 652,78 |
| VB 090.0 Y | Воронки для балконов и террас | 3 763,08 |
| VB 090.1 Y | Воронки для балконов и террас | 5 611,68 |
| VB 090.0 F | Воронки для балконов и террас | 3 763,08 |
| VB 090.1 F | Воронки для балконов и террас | 5 611,68 |
| VB 310.0 Y | Воронки для балконов и террас | 3 293,49 |
| VB 310.1 Y | Воронки для балконов и террас | 5 142,10 |
| VB 310.0 F | Воронки для балконов и террас | 3 293,49 |
| VB 310.1 F | Воронки для балконов и террас | 5 142,10 |
| VB 510.0 Y | Воронки для балконов и террас | 3 293,49 |
| VB 510.1 Y | Воронки для балконов и террас | 5 142,10 |
| VB 510.0 F | Воронки для балконов и террас | 3 293,49 |
| VB 510.1 F | Воронки для балконов и террас | 5 142,10 |
| VB 520.0 Y | Воронки для балконов и террас | 3 293,49 |
| VB 520.1 Y | Воронки для балконов и террас | 5 142,10 |
| VB 520.0 F | Воронки для балконов и террас | 3 293,49 |
| VB 520.1 F | Воронки для балконов и террас | 5 142,10 |
| VD 615 F | Воронки для балконов и террас | 7 913,62 |
| VD 615 Y | Воронки для балконов и террас | 7 913,62 |
| VD 616 F | Воронки для балконов и террас | 7 340,87 |
| VD 616 Y | Воронки для балконов и террас | 7 340,87 |
| VM/H 110x165 | Кровельные воронки с полотном | 7 118,19 |
| VM/H 160x165 | Кровельные воронки с полотном | 8 370,57 |
| VM/H 110x450 | Кровельные воронки с полотном | 7 657,81 |
| VM/H 160x450 | Кровельные воронки с полотном | 8 696,10 |
| VM/H 110x720 | Кровельные воронки с полотном | 9 405,73 |
| VM/H 160x720 | Кровельные воронки с полотном | 11 177,56 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/H 110x165 |
Кровельные воронки с полотном | 8 870,56 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/H 160x165 |
Кровельные воронки с полотном | 9 623,75 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/H 110x450 |
Кровельные воронки с полотном | 9 147,16 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/H 160x450 |
Кровельные воронки с полотном | 10 319,48 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/H 110x720 |
Кровельные воронки с полотном | 10 360,66 |
| VMOPro/H 110x590 | Кровельные воронки с полотном | 11 440,55 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/H 160x720 |
Кровельные воронки с полотном | 11 782,08 |
| VMC/H | Кровельные воронки с полотном | 9 915,23 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMCO/H |
Кровельные воронки с полотном | 11 866,28 |
| VM/P 110x165 | Кровельные воронки с полотном | 7 118,19 |
| VM/P 160x165 | Кровельные воронки с полотном | 8 370,57 |
| VM/P 110x450 | Кровельные воронки с полотном | 7 657,81 |
| VM/P 160x450 | Кровельные воронки с полотном | 8 696,10 |
| VM/P 110x720 | Кровельные воронки с полотном | 9 405,73 |
| VM/P 160x720 | Кровельные воронки с полотном | 11 177,56 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/P 110x165 |
Кровельные воронки с полотном | 8 870,56 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/P 160x165 |
Кровельные воронки с полотном | 9 623,75 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/P 110x450 |
Кровельные воронки с полотном | 9 147,16 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/P 160x450 |
Кровельные воронки с полотном | 10 319,48 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/P 110x720 |
Кровельные воронки с полотном | 10 360,66 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMO/P 160x720 |
Кровельные воронки с полотном | 11 782,08 |
| VMC/P | Кровельные воронки с полотном | 9 915,23 |
|
Воронка кровельная обогреваемая VMCO/P |
Кровельные воронки с полотном | 11 866,28 |
| Воронка кровельная двухуровневая VM 110х450+VMN | Двухуровневые воронки | 12 942,94 |
| Воронка кровельная обогреваемая двухуровневая VMO 110х450+VMN | Двухуровневые воронки | 14 531,99 |
| Воронка кровельная двухуровневая с надставным эементом VM 110х450+VMN+SOsP | Двухуровневые воронки | 14 457,90 |
| Воронка кровельная обогреваемая двухуровневая с надставным эементом VMO 110х450+VMN+SOsP | Двухуровневые воронки | 16 046,95 |
| VMN 110x450 | Двухуровневые воронки | 6 944,61 |
| VMN 160x450 | Двухуровневые воронки | 8 680,76 |
| VMNPro 110х590 | Двухуровневые воронки | 9 845,94 |
| VMNPro/H 110х590 | Двухуровневые воронки | 12 618,87 |
| VMN/H 110x450 | Двухуровневые воронки | 8 219,51 |
| VMN/H 160x450 | Двухуровневые воронки | 9 955,66 |
| VMN/P 110x450 | Двухуровневые воронки | 8 219,51 |
| VMN/P 160x450 | Двухуровневые воронки | 9 955,66 |
| Надставной элемент с нержавеющей решеткой без гидрозатвора | Двухуровневые воронки | 1 514,97 |
| Надставной элемент с чугунной решеткой без гидрозатвора | Двухуровневые воронки | 2 053,35 |
| Надставной элемент с чугунным подрамником и чугунной решеткой без гидрозатвора | Двухуровневые воронки | 4 708,91 |
| Парапетная воронка укороченная с листвоуловителем и отводом VC-PP 100х100х450 | Парапетные воронки | 5 408,67 |
| Парапетная воронка для полимер-битумной изоляции VC-PP 100X100 без листвоуловителя и отвода | Парапетные воронки | 4 017,06 |
| Парапетная воронка для полимер-битумной изоляции VC-PP 100x100x650 с угловым отводом | Парапетные воронки | 5 685,04 |
| Парапетная воронка для полимер-битумной изоляции VC-PP 100X100 | Парапетные воронки | 7 353,03 |
| Парапетная воронка для ПВХ-мембран VC-PVC 100x100 без листвоуловителя и отвода ЭКОНОМ | Парапетные воронки | 4 950,28 |
| Парапетная воронка для ПВХ-мембран VC-PVC 100x100 ЭКОНОМ с угловым отводом | Парапетные воронки | 6 297,86 |
| Парапетная воронка для ПВХ-мембран VC-PVC 100x100 ЭКОНОМ с угловым отводом и листвоуловителем | Парапетные воронки | 7 965,85 |
| Парапетная воронка для ПВХ-мембран VC-PVC 100x100 без листвоуловителя и отвода | Парапетные воронки | 6 984,39 |
| Парапетная воронка для ПВХ-мембран VC-PVC 100x100x650 с угловым отводом | Парапетные воронки | 8 782,00 |
| Парапетная воронка для ПВХ-мембран VC-PVC 100x100 | Парапетные воронки | 10 320,36 |
| Парапетная воронка с листвоуловителем и отводом VC-TPO 100x100x650 | Парапетные воронки | 10 675,00 |
| A 75*375 | Кровельные аэраторы | 1 000,64 |
| А 110 | Кровельные аэраторы | 1 494,57 |
| А 110 Y | Кровельные аэраторы | 1 628,75 |
| А 160х490 | Кровельные аэраторы | 1 736,47 |
| A75*375 PVC | Кровельные аэраторы | 1 054,28 |
| А75х375 TPO | Кровельные аэраторы | 1 499,05 |
| Кровельная TPO мембрана FACHMANN 1,2 армированная 2х25м | Изоляционные материалы | 1 281,00 |
| Кровельная TPO мембрана FACHMANN 1,5 армированная 2х20м | Изоляционные материалы | 1 565,67 |
| Кровельная TPO мембрана FACHMANN 1,5 неармированная 2х20м | Изоляционные материалы | 2 562,00 |
| Профилированная мембрана Fachmann Light 400 | Изоляционные материалы | 113,87 |
| Профилированная мембрана Fachmann Light 450 | Изоляционные материалы | 127,08 |
| Профилированная мембрана Fachmann Light 500 | Изоляционные материалы | 140,30 |
| Профилированная мембрана Fachmann Standard 550 | Изоляционные материалы | 149,45 |
| Геотекстиль кровельный Fachmann, 150 гр/м2 (2х50м) | Изоляционные материалы | 50,22 |
| Геотекстиль кровельный Fachmann 300 гр/м2 (2х50м) | Изоляционные материалы | 85,87 |
| Пленка пароизоляционная Fachmann 120 мкм (3х100м) | Изоляционные материалы | 26,60 |
| Пленка пароизоляционная Fachmann 200 мкм (3х100м) | Изоляционные материалы | 39,55 |
| Геотекстиль Fachmann 500 гр/м2 (2х50м) | Изоляционные материалы | 127,21 |
| Скотч для пароизоляции Fachmann | Изоляционные материалы | 284,67 |
| Паробарьер Fachmann (0,94x50м) | Изоляционные материалы | 370,88 |
| Стеклохолст Logicplast 100 гр/м2 (100м/рул) | Изоляционные материалы | 107,36 |
| Сифон встроенный для кондиционера | Комплектующие | 2 033,33 |
| Капельная воронка с индикатором наклона | Комплектующие | 1 230,17 |
| Капельная воронка без индикатора наклона | Комплектующие | 1 174,25 |
| Капельная воронка с индикатором наклона (прозрачная) | Комплектующие | 1 230,17 |
| Муфта с ПВХ/ПП на чугун/сталь 110x100 | Комплектующие | 1 317,60 |
| Патрубок компенсационный 110 | Комплектующие | 1 575,83 |
| патрубок компенсационный 160 | Комплектующие | 4 320,83 |
| Канализационный воздушный клапан 50/110 мм | Комплектующие | 2 337,32 |
| Канализационный воздушный клапан 75/110 мм | Комплектующие | 2 337,32 |
| Кровельная ТПО дорожка | Комплектующие | 1 994,47 |
| Кровельная ПВХ дорожка | Комплектующие | 986,30 |
| ПВХ металл | Комплектующие | 5 591,67 |
|
Листвоуловитель/ Дренажное кольцо |
Комплектующие | 953,24 |
| Листвоуловитель для V-PVC | Комплектующие | 2 915,61 |
| Манжета | Комплектующие | 1 178,52 |
| Фартук из ПВХ мембраны | Комплектующие | 1 579,11 |
| Tруба соединительная | Комплектующие | 386,35 |
| Отвод малошумный 110х87 | Комплектующие | 1 063,02 |
| Листвоуловитель для парапетных воронок | Комплектующие | 1 667,99 |
| Угловой отвод 90° для парапетных воронок, черный | Комплектующие | 1 667,99 |
| Угловой отвод 90° для парапетных воронок, серый | Комплектующие | 1 667,99 |
| Опорное кольцо для фиксации надставного элемента серии 310 с воронкой | Комплектующие | 1 789,48 |
| Кровельная проходка EPDM №1 (00-40) | Комплектующие | 2 052,31 |
| Кровельная проходка EPDM №2 (50-60) | Комплектующие | 2 092,98 |
| Кровельная проходка EPDM №3 (75-90) | Комплектующие | 2 293,53 |
| Кровельная проходка EPDM №4 (100-125) | Комплектующие | 2 620,15 |
| Кровельная проходка EPDM №5 (130-140) | Комплектующие | 2 760,78 |
| Кровельная проходка PVC №1 (20-50) | Комплектующие | 915,77 |
| Кровельная проходка PVC №2 (50-90) | Комплектующие | 1 312,21 |
| Кровельная проходка PVC №3 (110-160) | Комплектующие | 2 014,94 |
| ПВХ угол внутренний Fachmann | Комплектующие | 213,50 |
| ПВХ угол внешний Fachmann | Комплектующие | 213,50 |
| Круглый тарельчатый держатель (КТД) (уп. 800 шт.) | Крепеж кровельный | 5,21 |
|
Рейка краевая 2м. м. |
Крепеж кровельный | 139,08 |
|
Рейка прижимная 2м. м. |
Крепеж кровельный | 125,56 |
|
Рейка краевая 3м. м. |
Крепеж кровельный | 139,08 |
|
Рейка прижимная 3м. м. |
Крепеж кровельный | 125,56 |
| Анкерный дюбель 8х45 | Крепеж кровельный | 3,86 |
| Бита 1/4" E6,3 Ph2-200мм (1 шт./уп.) "Quadro Torsion" | Крепеж кровельный | 213,50 |
| Бита 1/4" E6,3 Ph2-300мм (1 шт./уп.) "Quadro Torsion" | Крепеж кровельный | 427,00 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCDP-5,5x35мм | Крепеж кровельный | 8,69 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x50мм | Крепеж кровельный | 6,76 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x60мм | Крепеж кровельный | 6,95 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x70мм | Крепеж кровельный | 8,79 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x80мм | Крепеж кровельный | 10,14 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x100мм | Крепеж кровельный | 13,14 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x120мм | Крепеж кровельный | 19,90 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x140мм | Крепеж кровельный | 28,98 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x160мм | Крепеж кровельный | 31,49 |
| Винт-саморез остроконечный FACHMANN NCRP-4,8x200мм | Крепеж кровельный | 47,91 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-5,5x35мм | Крепеж кровельный | 9,00 |
| Винт-саморез сверлоконечный с шайбой EPDM FACHMANN LDRP-EPDM-5,5x38мм | Крепеж кровельный | 13,52 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x50мм | Крепеж кровельный | 7,73 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x60мм | Крепеж кровельный | 7,92 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x70мм | Крепеж кровельный | 10,04 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x80мм | Крепеж кровельный | 11,59 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x100мм | Крепеж кровельный | 13,91 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x120мм | Крепеж кровельный | 21,25 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x140мм | Крепеж кровельный | 30,91 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x160мм | Крепеж кровельный | 34,77 |
| Винт-саморез сверлоконечный FACHMANN NDRP-4,8x200мм | Крепеж кровельный | 50,22 |
| Винт-саморез по бетону FACHMANN KCRP 6,3х70 мм | Крепеж кровельный | 24,15 |
| Винт-саморез по бетону FACHMANN KCRP 6,3х80 мм | Крепеж кровельный | 27,04 |
| Винт-саморез по бетону FACHMANN KCRP 6,3х90 мм | Крепеж кровельный | 30,91 |
| Винт-саморез по бетону FACHMANN KCRP 6,3х110 мм | Крепеж кровельный | 36,32 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х20 мм (2000шт/уп) | Крепеж кровельный | 6,14 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х50 мм (1300шт/уп) | Крепеж кровельный | 6,95 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х60 мм (1200шт/уп) | Крепеж кровельный | 8,27 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х80 мм (930шт/уп) | Крепеж кровельный | 8,79 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х100 мм (720шт/уп) | Крепеж кровельный | 9,66 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х120 мм (560шт/уп) | Крепеж кровельный | 10,15 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х130 мм (530шт/уп) | Крепеж кровельный | 10,39 |
|
Телескопический крепеж FACHMANN 140 мм (470шт\уп) |
Крепеж кровельный | 11,38 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х150 мм (450шт/уп) | Крепеж кровельный | 13,14 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х170 мм (370шт/уп) | Крепеж кровельный | 14,78 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х180 мм (330шт/уп) | Крепеж кровельный | 15,75 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х200 мм (280шт/уп) | Крепеж кровельный | 18,35 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х220 мм (260шт/уп) | Крепеж кровельный | 19,32 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х240 мм (240шт/уп) | Крепеж кровельный | 21,25 |
| Телескопический крепеж FACHMANN 15х260 мм (220шт/уп) | Крепеж кровельный | 23,18 |
|
Телескопический крепеж FACHMANN 15х300 мм (180 шт/уп) |
Крепеж кровельный | 36,70 |
|
Телескопический крепеж FACHMANN 15х350 мм (140 шт/уп) |
Крепеж кровельный | 38,63 |
| Дюбель тарельчатый FACHMANN TD 8x110 | Фасадный крепеж | 4,53 |
| Гвоздь с термоголовкой DE-110 | Фасадный крепеж | 7,05 |
| Дюбель тарельчатый FACHMANN TD 8x130 | Фасадный крепеж | 4,83 |
| Гвоздь с термоголовкой DE-130 | Фасадный крепеж | 7,61 |
| Дюбель тарельчатый FACHMANN TD 8x150 | Фасадный крепеж | 5,08 |
| Гвоздь с термоголовкой DE-150 | Фасадный крепеж | 8,11 |
| Дюбель тарельчатый FACHMANN TD 8x170 | Фасадный крепеж | 5,32 |
| Гвоздь с термоголовкой DE-170 | Фасадный крепеж | 8,65 |
| Дюбель тарельчатый FACHMANN TD 8x190 | Фасадный крепеж | 5,55 |
| Гвоздь с термоголовкой DE-190 | Фасадный крепеж | 9,13 |
| Противопожарная муфта 110/110 (аналог HL840) | Противопожарные муфты | 30 500,00 |
| Противопожарная муфта 160/110 (аналог HL850) | Противопожарные муфты | 42 700,00 |
| Противопожарная муфта 160/160 (аналог HL870) | Противопожарные муфты | 66 083,33 |
| Опорное кольцо для противопожарной муфты | Противопожарные муфты | 1 321,67 |
Представляем прайс-лист на кровельные комплектующие ведущего отечественного завода «Фахман» на сайте «Кровля911», где указана ориентировочная стоимость сопутствующих кровельных материалов. Чтобы уточнить цену для вашего объекта, звоните по номеру +7 (499) 322-32-84 или присылайте заявку на почту zakaz@krovlya911.ru с указанием объема материалов, реквизитов организации и адреса объекта. Для строительных компаний действуют дополнительные объектные скидки на кровельные комплектующие «Fachmann».

























































