Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на товары Бренда ГЕРМОИЗОЛ
Прайс лист от 02.06.2026 г.
| Наименование | Тара | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРМЕТИК И ПЕНА | ||||
| 1 | ОГНЕТИТАН SN - Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый. Цвет – серый. ТУ 2513-004-03495485-2016 | Картридж, 310 мл. | шт. | 890,00 |
| 2 | ГЕРМОИЗОЛ NU - Герметик силиконовый нейтральный. Цвет – белый. ТУ 2513-012-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | 2 184,00 |
| 3 | ОГНЕТИТАН ГТО - Герметик терморасширяющийся огнезащитный акриловый однокомпонентный ТУ 20.30.22-028-03495485-2023 | Картридж, 310 мл. | шт. | 567,00 |
| 4 | ОГНЕТИТАН ГТО - Герметик терморасширяющийся огнезащитный акриловый однокомпонентный ТУ 20.30.22-028-03495485-2023 | Ведро п/э, 5 кг. | шт. | 8 006,00 |
| 5 | ОГНЕТИТАН ГТО - Герметик терморасширяющийся огнезащитный акриловый однокомпонентный ТУ 20.30.22-028-03495485-2023 | Ведро п/э, 20 кг. | шт. | 32 025,00 |
| 6 | ОГНЕТИТАН-1500 - Высокотемпературный огнеупорный герметик. Цвет – черный. ТУ 2513-016-03495485-2017 | Картридж, 310 мл. | шт. | 200,00 |
| 7 | ОГНЕТИТАН-1500 - Высокотемпературный огнеупорный герметик. Цвет – черный. ТУ 2513-016-03495485-2017 | Банка п/э, 1 кг | шт. | 326,00 |
| 8 | ГЕРМОИЗОЛ AcrylFix - Герметик универсальный акриловый ТУ 20.30.22-036-03495485-2024 | Картридж, 310 мл. | шт. | 189,00 |
| 9 | ГЕРМОИЗОЛ AcrylFix - Герметик универсальный акриловый ТУ 20.30.22-036-03495485-2024 | Ведро п/э, 5 кг. | шт. | 1 549,00 |
| 10 | ГЕРМОИЗОЛ AcrylFix - Герметик универсальный акриловый ТУ 20.30.22-036-03495485-2024 | Ведро п/э, 20 кг. | шт. | 6 195,00 |
| ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ | ||||
| 11 | ОГНЕТИТАН EM - Двухкомпонентное огнезащитное покрытие для металлических конструкций на основе эпоксидных смол. ТУ 2310-001-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | |
| 12 | ОГНЕТИТАН LM - Огнезащитное покрытие для металлических конструкций (для ограниченных атмосферных воздействий). Цвет – белый. ТУ 2310-009-03495485-2016 | Ведро п/э, 20 кг. | кг. | |
| 13 | ОГНЕТИТАН RM - Огнезащитное покрытие для металлических конструкций 100% влагостойкое. Цвет – серый. ТУ 2310-002-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | |
| 14 | ОГНЕТИТАН Р - Однокомпонентное огнезащитное покрытие вспучивающегося (интумесцентного) типа на основе органического растворителя для металлических и бетонных конструкций (не влагостойкое). Цвет – белый. ТУ 20.30.12-020-03495485-2020 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | |
| 15 | ОГНЕТИТАН LC - Огнезащитное покрытие для электрических кабелей. Цвет – белый. ТУ 2310-007-03495485-2016 | Ведро п/э, 20 кг. | кг. | |
| 16 | ОГНЕТИТАН LMR - Огнезащитное покрытие для электрических кабелей. 100% влагостойкое. Цвет – серый. ТУ 2310-005-03495485-2016 | Ведро мет., 15 кг. | кг. | |
| 17 | ОГНЕТИТАН ПО-Д - Огне- и биозащитный пропиточный состав для дерева и материалов на их основе. ТУ 20.59.59-017-03495485-2016 | Ведро, 5 кг. | кг. | 296,00 |
| 18 | ОГНЕТИТАН ПО-Д - Огне- и биозащитный пропиточный состав для дерева и материалов на их основе. ТУ 20.59.59-017-03495485-2016 | Ведро, 22 кг. | кг. | 296,00 |
| 19 | ОГНЕТИТАН ПО-Д - Огне- и биозащитный пропиточный состав для дерева и материалов на их основе. ТУ 20.59.59-017-03495485-2016 | Бочка, 50 кг. | кг. | 296,00 |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ СОСТАВЫ | ||||
| 20 | ОГНЕТИТАН EMT - Теплоизоляционное покрытие (100% влагостойкое). Цвет – серый. ТУ 5768-011-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | |
| 21 | ОГНЕТИТАН LMT - Теплоизоляционное покрытие (для ограниченных атмосферных воздействий). Цвет – белый. ТУ 5768-011-03495485-2016 | Ведро п/э, 20 кг. | кг. | |
| 22 | ОГНЕТИТАН RMT - Теплоизоляционное покрытие (100% влагостойкое). Цвет – серый. ТУ 5768-011-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | |
| 23 | ОГНЕТИТАН RT - Теплоизоляционное покрытие на основе органического растворителя (не влагостойкое). Цвет – белый. ТУ 5768-011-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | |
| 24 | ГЕРМОИЗОЛ-КТ - Теплопроводный, термостойкий заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд ТУ 20.16.57-018-03495485-2019 | Бутыль, 0,3 кг | шт. | 436,00 |
| 25 | ГЕРМОИЗОЛ-КТ - Теплопроводный, термостойкий заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд ТУ 20.16.57-018-03495485-2019 | Ведро п/э, 1 кг. | кг. | 1 171,00 |
| 26 | ГЕРМОИЗОЛ-КТ - Теплопроводный, термостойкий заливочный двухкомпонентный силиконовый компаунд ТУ 20.16.57-018-03495485-2019 | Ведро п/э, 5 кг. | кг. | 1 171,00 |
| 27 | Отвердитель к ГЕРМОИЗОЛ-КТ/ПЗСК, ТУ 20.16.57-018-03495485-2019 | Банка 0,1 кг | шт. | 268,00 |
| 28 | Отвердитель к ГЕРМОИЗОЛ-КТ/ПЗСК, ТУ 20.16.57-018-03495485-2019 | Банка 1 кг | кг. | 2 137,00 |
| 29 | Отвердитель к ГЕРМОИЗОЛ-КТ/ПЗСК, ТУ 20.16.57-018-03495485-2019 | Банка 5 кг | кг. | 2 137,00 |
| 30 | Гермоизол Праймер - Промоутер адгезии для силиконовых компаундов, герметиков и резин | Банка 0,1 кг | шт. | 347,00 |
| 31 | Гермоизол Праймер - Промоутер адгезии для силиконовых компаундов, герметиков и резин | Банка 1 кг | кг. | 3 470,00 |
| 32 | ГЕРМОИЗОЛ ПЗСК - Прозрачный заливочный силиконовый компаунд (двухкомпонентный) ТУ 20.16.57-032-03495485-2023 | Бутыль, 0,3 кг | шт. | 494,00 |
| 33 | ГЕРМОИЗОЛ ПЗСК - Прозрачный заливочный силиконовый компаунд (двухкомпонентный) ТУ 20.16.57-032-03495485-2023 | Ведро п/э, 1 кг. | кг. | 1 638,00 |
| 34 | ГЕРМОИЗОЛ ПЗСК - Прозрачный заливочный силиконовый компаунд (двухкомпонентный) ТУ 20.16.57-032-03495485-2023 | Ведро п/э, 5 кг. | кг. | 1 638,00 |
| 35 | КПТ-8 - Паста кремнийорганическая теплопроводная ГОСТ 19783-74 | Картридж, 310 мл. | шт. | 638,00 |
| 36 | КПТ-8 - Паста кремнийорганическая теплопроводная ГОСТ 19783-74 | Ведро п/э, 1 кг. | кг. | 1 281,00 |
| 37 | КПД - Паста диэлектрическая кремнийорганическая ТУ20.30.22-031-03495485-2023 | Ведро п/э, 1 кг. | кг. | 1 000,00 |
| 38 | КПД - Паста диэлектрическая кремнийорганическая ТУ20.30.22-031-03495485-2023 | Ведро п/э, 20 кг. | кг. | 977,00 |
| 39 | КВ-3/10Э - Вазелин кремнийорганический ГОСТ 15975-70 | Ведро п/э, 1 кг. | кг. | 1 000,00 |
| 40 | КВ-3/10Э - Вазелин кремнийорганический ГОСТ 15975-70 | Ведро п/э, 20 кг. | кг. | 977,00 |
| 41 | ГЕРМОИЗОЛ ГКЭ - Гелькоут эпоксидный ТУ 20.30.22-034-03495485-2024 | Ведро п/э, 0,75 кг. | шт. | 882,00 |
| 42 | ГЕРМОИЗОЛ ГКЭ - Гелькоут эпоксидный ТУ 20.30.22-034-03495485-2024 | Бутыль, 0,25 кг. | шт. | 731,00 |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ | ||||
| 43 | Гермоизол Silicon Oil - Смазка профессиональная силиконовая, ГОСТ 13032-77 | Бутыль, 90 гр. | шт. | 431,00 |
| 44 | Гермоизол ЭП-2К - Клей эпоксидный двухкомпонентный | Банка 0,5 кг | шт. | 585,00 |
| 45 | Гермоизол ЭП-2К - Клей эпоксидный двухкомпонентный | Банка 5 кг | шт. | 4 875,00 |
| 46 | Гермоизол ПУ-2К - Клей полиуретановый двухкомпонентный | Банка 0,5 кг | шт. | 620,00 |
| 47 | Гермоизол ПУ-2К - Клей полиуретановый двухкомпонентный | Банка 5 кг | шт. | 4 536,00 |
| 48 | ОГНЕТИТАН КНО - Клей негорючий огнеупорный ТУ 20.30.22-030-03495485-2023 | Ведро п/э, 3 кг. | кг. | 215,00 |
| 49 | ОГНЕТИТАН КНО - Клей негорючий огнеупорный ТУ 20.30.22-030-03495485-2023 | Ведро п/э, 20 кг. | кг. | 215,00 |
| 50 | ГЕРМОИЗОЛ ПВА - Клей быстросохнущий высокопрочный ТУ 20.52.10-035-03495485-2024 | Бутыль, 1 кг. | шт. | 357,00 |
| 51 | ГЕРМОИЗОЛ ПВА - Клей быстросохнущий высокопрочный ТУ 20.52.10-035-03495485-2024 | Ведро п/э, 5 кг. | шт. | 1 470,00 |
| 52 | ГЕРМОИЗОЛ ПВА - Клей быстросохнущий высокопрочный ТУ 20.52.10-035-03495485-2024 | Ведро п/э, 15 кг. | шт. | 4 404,00 |
| 53 | ГЕРМОИЗОЛ СТОП-АКВА - Водоотталкивающая и антисептическая пропитка (гидрофобизатор) для бетона, камня, кирпича и дерева ТУ 20.30.12-029-03495485-2023 | Бутыль, 1 кг | кг. | 449,00 |
| 54 | ГЕРМОИЗОЛ СТОП-АКВА - Водоотталкивающая и антисептическая пропитка (гидрофобизатор) для бетона, камня, кирпича и дерева ТУ 20.30.12-029-03495485-2023 | Канистра, 20 кг. | кг. | 400,00 |
| 55 | ГЕРМОИЗОЛ НаноЦинк - Состав для холодного цинкования. ТУ 20.30.12-021-03495485-2020 | Банка, 2 кг | кг. | 1 035,00 |
| 56 | ГЕРМОИЗОЛ НаноЦинк - Состав для холодного цинкования. ТУ 20.30.12-021-03495485-2020 | Банка, 5 кг | кг. | 1 035,00 |
| 57 | ГЕРМОИЗОЛ НаноЦинк - Состав для холодного цинкования. ТУ 20.30.12-021-03495485-2020 | Ведро, 20 кг | кг. | 1 035,00 |
| 58 | Грунт ГЕРМОИЗОЛ ГФ-021 - Быстросохнущий. Цвет – красно-коричневый/серый ГОСТ 25129-2020. ТУ 2312-014-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | 205,00 |
| 59 | ГЕРМОИЗОЛ ЭпоЦинк - Грунтовка антикоррозионная двухкомпонентная эпоксидная цинкнаполненная ТУ | Ведро мет., 20 кг. | кг. | 798,00 |
| 60 | ГЕРМОИЗОЛ Epoxy - Грунтовка антикоррозионная эпоксидная двухкомпонентная ТУ 20.30.12-037-03495485-2024 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | 546,00 |
| 61 | ГЕРМОИЗОЛ ANKOR-PU - Эмаль полиуретановая антикоррозионная двухкомпонентная быстросохнущая ТУ 20.30.12-038-03495485-2024 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | 625,00 |
| 62 | Огнетитан АМБ - Негорючая термостойкая антикоррозионная грунт-эмаль для металлических и бетонных конструкций ТУ 2013-006-03495485-2016 | Ведро мет., 20 кг. | кг. | 803,00 |
| 63 | Гермоизол G-LINE - Краска для разметки дорог ГОСТ 52575-2021 | Ведро мет., 25 кг. | кг. | 6 160,00 |
| 64 | Разбавитель ОГНЕТИТАН - Разбавитель и очиститель для составов ОГНЕТИТАН | Канистра, 15 кг. | кг. | 269,00 |
| КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ | ||||
| 65 | ОГНЕТИТАН-КП - Плита огнестойкая 1000х600х50 мм, ТУ 23.20.12-024-03495485-2020 | шт. | 5 355,00 | |
| 66 | ОГНЕТИТАН-КП - Плита огнестойкая 1000х600х100 мм, ТУ 23.20.12-024-03495485-2020 | шт. | 7 980,00 | |
| 67 | ОГНЕТИТАН-КП - Плита огнестойкая 1000х600х150 мм, ТУ 23.20.12-024-03495485-2020 | шт. | 11 865,00 | |
Представляем прайс-лист на продукцию ведущего отечественного завода «ГЕРМОИЗОЛ» на сайте «Кровля911», где указана ориентировочная стоимость гидроизоляционных материалов. Чтобы уточнить цену для вашего объекта, звоните по номеру +7 (499) 322-32-84 или присылайте заявку на почту zakaz@krovlya911.ru с указанием объема материалов, реквизитов организации и адреса объекта. Для строительных компаний действуют дополнительные объектные скидки на товары бренда «ГЕРМОИЗОЛ».

























































