Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Прайс-лист на продукцию Baswool
Прайс лист от 1 марта 2022 года
Представляем прайс-лист на утеплитель из базальтовой ваты ведущего отечественного завода «Басвул» на сайте «Кровля911», где указана ориентировочная стоимость базальтового утеплителя. Чтобы уточнить цену для вашего объекта, звоните по номеру +7 (499) 322-32-84 или присылайте заявку на почту zakaz@krovlya911.ru с указанием объема материалов, реквизитов организации и адреса объекта. Для строительных компаний действуют дополнительные объектные скидки на утеплитель из базальтовой ваты «Baswool».
Наименование продукции | Плотность, кг/куб.м. | Геометрия плиты, мм. | Объём пачки,куб.м. | Объём поддона, куб.м. / кол-во пачек | Норма загрузки в фуру, объёмом, куб.м. | Цена р/м3 | ||||||||||||||||
Длина/ширина, толщина* |
Толщина/кол-во плит в пачке | |||||||||||||||||||||
92 | 120 | |||||||||||||||||||||
BASWOOL ЛАЙТ 35 Общестроительная теплоизоляция, ненагружаемые конструкции, каркасные конструкции. | 35 | 1200/600 | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,032 | 89,856 | 3927 |
|||||||||||||
100/6 | 0,432 | 6,912/16 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL ЛАЙТ 45 Общестроительная теплоизоляция, средний слой в слоистых кладках | 45 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 4851 |
|||||||||||||||||
100/6 | 0,432 | 6,912/16 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL СТАНДАРТ 50 Теплоизоляция в слоистых кладках | 50 | 1200/600 | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,032 | 89,856 | 5214 |
|||||||||||||
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL СТАНДАРТ 60 Слоистые кладки | 60 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 6237 |
|||||||||||||||||
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 70 Вентилируемые фасады | 70 | 1200/600 | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 |
|
|
7227 |
|||||||||||||
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 80 Вентилируемые фасады | 80 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 8250 |
|||||||||||||||||
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL ФАСАД 90 Вентилируемые фасады, теплоизоляция фасадов под штукатурку | 90 | 1200/600, 50-160 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,032 | 89,856 | 9273 |
||||||||||||||
100/3 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФАСАД 100 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 100 | 50/6 | 11583 |
|||||||||||||||||||
100/3 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФАСАД 120 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 120 | 50/6 | 12375 |
|||||||||||||||||||
100/3 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL ФАСАД 140 Теплоизоляция фасадов под штукатурку | 140 | 50/6 | 14421 |
|||||||||||||||||||
100/3 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ Н 100 нижний слой теплоизоляции плоской кровли, теплоизоляция полов под стяжку | 100 | 1200/600 | 50-160 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,032 | 89,856 | 10131 |
|||||||||||||
100/3 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ Н 110 нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 110 | 50/6 | 11154 |
|||||||||||||||||||
100/3 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ Н 120 нижний слой теплоизоляции плоской кровли | 120 | 50/6 | 12144 |
|||||||||||||||||||
100/3 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ 140 однослойная теплоизоляция плоской кровли | 140 | 1200/600 | 50-200 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,032 | 89,856 | 14223 |
|||||||||||||
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ В 160 однослойная теплоизоляция плоской кровли | 160 | 1200/600 | 30-50 | 50/6 | 0,216 | 6,912/32 | 76,032 | 89,856 | 16203 |
|||||||||||||
100/3 | 0,216 | 6,912/32 | ||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ В 170 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 170 | 030/80 | 0,1728 | 6,912/40 | 76,032 | 89,856 | 17226 |
|||||||||||||||
40/5 | 0,144 | 6,912/48 | ||||||||||||||||||||
50/4 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ В 180 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 180 | 030/80 | 0,1728 | 6,912/40 | 76,032 | 89,856 | 18249 |
|||||||||||||||
40/5 | 0,144 | 6,912/48 | ||||||||||||||||||||
50/4 | ||||||||||||||||||||||
BASWOOL РУФ В 190 верхний слой теплоизоляции плоской кровли | 190 | 40/5 | 6,336/44 | 69,696 | 82,368 | 19239 |
||||||||||||||||
50/4 | 6,912/48 | 76,032 | 89,856 |
Наименование продукции | Плотность кг/куб.м. | Геометрия плиты, мм | Объем упаковки, куб.м | Количество упаковок в поддоне, шт. | Объем поддона, куб.м | Норма загрузки (поддонов шт.) в фуру, номинальным объёмом, куб.м. | Норма загрузки (куб.м) в фуру, номинальным объёмом, куб.м. | Цена, руб., куб.м. | |||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | 92 | 120 | 92 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
МП-50 мат прошивной без обкладки |
35-50 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 376 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 376 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 2 160 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 2 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 2 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 2 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 2 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(МС)-50 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны |
35-50 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 091 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 091 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 2 808 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 2 808 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 808 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 2 808 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 808 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 2 808 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 2 808 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(СТ)-50 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны |
35-50 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 966 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 966 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 2 698 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 2 698 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 698 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 2 698 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 698 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 2 698 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 2 698 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(Ф)-50 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны |
35-50 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 851 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 851 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 2 592 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 2 592 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 592 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 2 592 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 592 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 2 592 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 2 592 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП-75 мат прошивной без обкладки |
50-75 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 2 952 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 2 952 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 2 952 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 2 952 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 2 952 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 2 952 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 2 952 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(МС)-75 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны |
50-75 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 234 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 234 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 3 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 3 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 3 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 3 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 3 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(СТ)-75 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны |
50-75 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 066 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 066 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 3 696 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(Ф)-75 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны |
50-75 | 4000 | 1200 | 40 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 917 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 917 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 3 562 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 3 562 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 562 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 3 562 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 562 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 3 562 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 3 562 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП-100 мат прошивной без обкладки |
75-100 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 3 696 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 3 360 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 3 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 3 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 3 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 3 360 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(МС)-100 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны |
75-100 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 709 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 4 709 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 282 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 282 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 282 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 282 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 282 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 282 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 282 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(СТ)-100 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны |
75-100 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 613 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 4 613 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 195 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 195 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 195 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 195 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 195 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 195 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 195 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(Ф)-100 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны |
75-100 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 483 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 4 483 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 075 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 075 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 075 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 075 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 075 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 075 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 075 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП-125 мат прошивной без обкладки |
100-125 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 224 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 4 224 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 3 840 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 3 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 3 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 3 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 3 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 3 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 3 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(МС)-125 мат прошивной с обкладкой из металлической сетки с одной стороны |
100-125 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 280 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 5 280 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 800 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(СТ)-125 мат прошивной с обкладкой из стеклоткани с одной стороны |
100-125 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 016 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 5 016 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 560 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
МП(Ф)-125 мат прошивной с обкладкой из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой с одной стороны |
100-125 | 3000 | 1200 | 40 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 5 002 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
50 | 0,18 | 36 | 6,48 | 11 | 13 | 71,28 | 84,24 | 5 002 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 | 0,144 | 36 | 5,184 | 11 | 13 | 57,024 | 67,392 | 4 546 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0,168 | 36 | 6,048 | 11 | 13 | 66,528 | 78,624 | 4 546 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0,192 | 36 | 6,912 | 11 | 13 | 76,032 | 89,856 | 4 546 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0,216 | 36 | 7,776 | 11 | 13 | 85,536 | 101,088 | 4 546 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,24 | 36 | 8,64 | 11 | 13 | 95,04 | 112,32 | 4 546 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,264 | 36 | 9,504 | 11 | 13 | 104,544 | 123,552 | 4 546 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,288 | 36 | 10,368 | 11 | 13 | 114,048 | 134,784 | 4 546 ₽ |
Представляем прайс-лист на утеплитель из базальтовой ваты ведущего отечественного завода «Басвул» на сайте «Кровля911», где указана ориентировочная стоимость базальтового утеплителя. Чтобы уточнить цену для вашего объекта, звоните по номеру +7 (499) 322-32-84 или присылайте заявку на почту zakaz@krovlya911.ru с указанием объема материалов, реквизитов организации и адреса объекта. Для строительных компаний действуют дополнительные объектные скидки на утеплитель из базальтовой ваты «Baswool».